Last ... 1 | 2 | 3 ... Next   ... Back

ALTERNATE CARBURETOR PARTS

Main JET Available
JET P/N JET P/N
120 6505-270 430 6505-146
130 6505-216 440 6505-126
140 6505-217 450 6505-147
150 6505-168 460 6505-127
160 6505-064 470 6505-148
170 6505-065 480 6505-149
180 6505-056 490 6505-150
190 6505-066 500 6505-151
200 6505-144 510N 6506-378
210 6505-145 520 6505-530
220 6505-137 520N 6506-379
230 6505-067 530N 6506-380
240 6505-079 540 6505-531
250 6505-068 540N 6506-381
260 6505-017 550N 6506-382
270 6505-069 560 6505-172
280 6505-080 560N 6506-383
290 6505-123 580 6505-211
300 6505-128 600 6505-532
310 6505-136 620 6505-174
320 6505-074 640 6505-533
330 6505-070 660 6505-535
340 6505-076 680 6505-169
350 6505-071 700 6505-536
360 6505-038 720 6505-538
370 6505-072 - -
380 6505-077 - -
390 6505-078 - -
400 6505-124 - -
410 6505-212 - -
420 6505-125 - -
Piston Valves Available (VM-Style)
SLIDE CARBURETOR SIZE
(mm)
P/N
2.0 28-30 6505-048
3.0 28-30 6505-161
3.0 30 6505-510
3.5 30 6505-528
2.5 32-34 6505-246
3.5 32-34 6505-248
2.5 34 6505-500
2.5 34 6505-614*
3.0 34 6505-507
3.0 34 6505-561*
2.0 36 6505-877
3.0 36 6505-592*
3.0 38 6506-643
3.5 38 6505-436
3.5 38 6505-525
3.5 38 6505-526
3.5 38 6505-554
3.5 38 6505-613*
4.0 38 6505-504
3.5 40 6505-575*
1.0 40-44 6505-092
2.5 40-44 6505-570
3.5 40-44 6505-548
3.0 40-44 6505-809
3.5 40-44 6505-813*

* For models with carburetor switch.

Throttle Valves Available (TM-Style)
SLIDE CARBURETOR SIZE
(mm)
P/N
2.0 38 6505-119
3.0 38 6506-120
3.0 38 6506-232
3.5 38 6506-210
2.5 40 6506-273



Needle Jets Available (VM-Style)
NEEDLE JET P/N NEEDLE JET P/N
O-6 (480) 6505-931 Q-3 (480) 6505-599
O-8 (480) 6505-824 Q-4 (166) 6505-214
P-0 (159) 6505-155 Q-4 (480) 6505-636
P-0 (166) 6505-007 Q-5 (159) 6505-119
P-0 (169) 6505-051 Q-5 (166) 6505-520
P-0 (480) 6505-598 Q-5 (480) 6505-580
P-2 (480) 6505-595 Q-6 (166) 6505-506
P-4 (159) 6505-221 Q-8 (480) 6506-112
P-4 (480) 6505-540 R-0 (166) 6505-505
P-4 (169) 6505-164 Z-4 (224) 6505-808
P-5 (480) 6505-542 2-5 (224) 6505-541
P-6 (159) 6505-247 Z-6 (224) 6505-597
P-6 (166) 6505-268 Z-8 (224) 6505-572
P-6 (480) 6505-539 Z-9 (224) 6505-618
P-8 (159) 6505-298 AA-0 (224) 6505-544
P-8 (166) 6505-433 AA-1 (224) 6505-609
P-8 (480) 6505-543 AA-3 (224) 6505-604
Q-0 (159) 6505-260 AA-4 (224) 6505-605
Q-0 (166) 6505-190 AA-5 (224) 6505-099
Q-0 (480) 6505-529 AA-8 (224) 6505-571
Q-2 (166) 6505-508 BB-0 (224) 6505-182
Q-2 (480) 6505-641 BB-5 (224) 6505-180
Jet Needles Available
JET NEEDLE
(VM-Style)
P/N JET NEEDLE
(TM-Style)
P/N
6CH3 6505-519 9CFH1-56 6506-116
6DH2 6505-252 9DH2-59 6506-110
6DH3 6505-509 9DH5-61 6506-114
6DH4 6505-003 9DEH1-55 6506-118
6DH7 6505-215 9DEH2-57 6506-115
6DH8 6505-236 9EGY01-57 6506-192
6DF7 6506-297 9EH09 6506-173
7DJ2 6505-549 9EH2-57 6506-111
7DH2 6505-097 9EH6-60 6506-117
7DH5 6505-814 9EJ1-60 6506-384
- - 9EH7-62 6506-113
- - 9DFH2-58 6506-200
- - 9DFH2-59 6506-201
- - 9DFH3-56 6506-186
- - 9DEH3 6506-182
- - 9DFH1-56 6506-221
- - 9DFH9-59 6506-304
- - 9EH6-59 6506-228
- - 9DH9-54 6506-272
- - 9EH6-58 6506-290
- - 9DFH4-60 6506-260
- - 9EFH9-60 6506-374
Inlet Needle Assemblies Available
(VM-Style)
SEAT DIA. CARB. SIZE (mm) P/N
1.5 mm (Steel) 28, 30, 32, 34 6505-026
1.5 mm (Viton) 28, 30, 32, 34 6505-160
1.5 mm (Steel) 28 — 34 GVM 6505-245
1.5 mm (Viton) 36, 38, 40, 44 6505-171
1.8 mm (Viton) 36, 38, 40, 44 6505-175
2.0 mm (Viton) 36, 38, 40, 44 6505-176
Inlet Needle Assemblies Available
(TM-Style)
SEAT DIA. CARB. SIZE (mm) P/N
1.5 mm (Steel) 38 6506-121
1.8 mm (Steel) 38 6506-144
Pilot Jets Available
JET NO. P/N JET NO. P/N
17.5 6505-218 35 6505-029
20 6505-138 40 6505-047
22.5 6505-310 45 6505-278
25 6505-075 50 6505-262
27.5 6505-503 52.5 6505-261
30 6505-073 55 6505-255